BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V TỔ HỢP

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V TỔ HỢP

  • Còn hàng
  • Mã SKU: THEPHINHVTOHOP
MÔ tả:
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI VPGD :: 487 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM Hotline : 0901.47.47.20 - 0904.807.897 - 0918.62.75.75 - 0906.595.169 Email : vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com Website : giathepxaydung,net - chothepmiennam.com BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY  ĐVT  ĐƠN GIÁ   ĐEN   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM  1 V25*25           4.50 cây 6m            51,500              85,000            123,500 2           5.00 cây 6m            57,000              94,500            137,000 3             2.50        ...

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI

VPGD :: 487 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Hotline : 0901.47.47.20 - 0904.807.897 - 0918.62.75.75 - 0906.595.169
Email : vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com
Website : giathepxaydung,net - chothepmiennam.com

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 ĐEN   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 V25*25           4.50 cây 6m            51,500              85,000            123,500
2           5.00 cây 6m            57,000              94,500            137,000
3             2.50         5.40 cây 6m            61,500            102,000            147,500
4             3.50         7.20 cây 6m            82,000            136,000            197,000
5 V30*30           5.00 cây 6m            54,500              92,000            134,500
6           5.50 cây 6m            58,000              99,000            146,000
7           6.00 cây 6m            63,500            108,500            159,500
8             2.50         6.30 cây 6m            66,500            113,500            167,000
9             2.80         7.30 cây 6m            77,000            131,500            193,500
10             3.50         8.40 cây 6m            88,500            151,500            222,500
11 V40*40           7.50 cây 6m            77,500            128,500            176,500
12           8.00 cây 6m            81,500            136,000            187,000
13           8.50 cây 6m            86,500            144,500            199,000
14           9.00 cây 6m            92,000            153,500            211,000
15             2.80         9.50 cây 6m            97,000            162,000            217,000
16             3.00       10.00 cây 6m          106,000            174,500            232,500
17         11.00 cây 6m          112,000            187,000            251,000
18             3.30       11.50 cây 6m          117,500            196,000            263,000
19         12.00 cây 6m          122,500            204,500            274,500
20             3.50       12.50 cây 6m          127,500            212,500            285,500
21         13.30 cây 6m          141,000            232,000            309,500
22             4.00       14.00 cây 6m          142,500            238,000            319,500
23 V50*50         11.50 cây 6m          118,500            197,000            260,000
24         12.00 cây 6m          123,500            205,500            271,500
25         12.50 cây 6m          129,000            214,500            283,000
26         13.00 cây 6m          132,500            221,000            292,500
27             3.10       13.50 cây 6m          137,500            229,500            304,000
28             3.50       15.00 cây 6m          153,000            255,500            338,000
29             3.80       16.00 cây 6m          163,000            272,000            360,000
30             4.00       16.80 cây 6m          172,500            283,500            379,500
31         17.00 cây 6m          173,000            285,500            382,500
32             4.30       17.50 cây 6m          178,500            294,000            394,000
33             4.50       20.00 cây 6m          204,000            336,000            450,500
34             5.00       22.00 cây 6m          224,500            370,000            495,500
35         22.62 cây 6m          234,000            383,500            512,500
36             6.00       26.58 cây 6m          275,000            450,500            602,500
37 V60*60             4.00       20.00 cây 6m          211,000            343,000            457,500
38             4.50       25.00 cây 6m          260,000            425,000            568,000
39             6.00       29.50 cây 6m          307,500            502,500            671,000

KHANH KIỀU

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng