CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU
ADD : 14 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
ĐT : 028.6678.7700 - 6673.7700 - Fax : 028.6292.0521
Hotline : 0913.788.078 Mr.Bình
Email : vlxdkhanhkieu@gmail.com
Website : satthepmiennam.com
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V TRUNG QUỐC
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0913.788.078 Mr.Bình
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V30*30 | 2.00 | 5.80 | cây 6m | 93,500 | 128,300 | 172,960 |
2 | 2.50 | 6.40 | cây 6m | 103,500 | 141,900 | 191,180 | |
3 | 2.80 | 7.20 | cây 6m | 116,000 | 159,200 | 214,640 | |
4 | 3.00 | 8.20 | cây 6m | 116,000 | 165,200 | 228,340 | |
5 | V40*40 | 8.00 | cây 6m | 122,000 | 170,000 | 231,600 | |
6 | 2.80 | 9.00 | cây 6m | 138,000 | 192,000 | 261,300 | |
7 | 10.00 | cây 6m | 150,000 | 206,000 | 277,000 | ||
8 | 3.00 | 11.10 | cây 6m | 150,000 | 212,160 | 290,970 | |
9 | 3.00 | 11.00 | cây 6m | 165,000 | 226,600 | 304,700 | |
10 | 3.20 | 12.00 | cây 6m | 180,500 | 247,700 | 332,900 | |
11 | 3.50 | 13.00 | cây 6m | 197,000 | 267,200 | 355,600 | |
12 | 4.00 | 14.50 | cây 6m | 197,000 | 275,300 | 373,900 | |
13 | V50*50 | 14.00 | cây 6m | 207,000 | 282,600 | 377,800 | |
14 | 3.10 | 15.50 | cây 6m | 207,000 | 290,700 | 396,100 | |
15 | 3.00 | 15.00 | cây 6m | 235,000 | 316,000 | 418,000 | |
16 | 17.00 | cây 6m | 266,500 | 358,300 | 470,500 | ||
17 | 4.00 | 18.40 | cây 6m | 266,500 | 358,500 | 487,300 | |
18 | 19.00 | cây 6m | 298,000 | 393,000 | 526,000 | ||
19 | 21.00 | cây 6m | 331,500 | 436,500 | 579,300 | ||
20 | 5.00 | 23.00 | cây 6m | 329,500 | 444,500 | 600,900 | |
21 | V63*63 | 4.00 | 23.00 | cây 6m | 364,500 | 479,500 | 635,900 |
22 | 25.00 | cây 6m | 398,000 | 523,000 | 693,000 | ||
23 | 27.00 | cây 6m | 430,000 | 565,000 | 748,600 | ||
24 | 5.00 | 29.00 | cây 6m | 460,500 | 605,500 | 788,200 | |
25 | 5.00 | 32.20 | cây 6m | 460,500 | 621,500 | 824,360 | |
26 | 31.00 | cây 6m | 493,500 | 648,500 | 843,800 | ||
27 | 32.00 | cây 6m | 556,000 | 716,000 | 917,600 | ||
28 | 6.00 | 34.00 | cây 6m | 493,500 | 663,500 | 877,700 | |
29 | V70*70 | 5.00 | 35.00 | cây 6m | 527,500 | 695,500 | 923,000 |
30 | 6.00 | 38.50 | cây 6m | 527,500 | 712,300 | 951,000 | |
31 | 7.00 | 44.00 | cây 6m | 626,500 | 837,700 | 1,110,500 | |
32 | 7.00 | 44.40 | cây 6m | 626,500 | 839,620 | 1,114,900 | |
33 | 8.00 | 48.00 | cây 6m | 679,500 | 909,900 | 1,207,500 | |
34 | V75*75 | 5.50 | 37.00 | cây 6m | 616,000 | 793,600 | 1,023,000 |
35 | 5.50 | 39.00 | cây 6m | 676,500 | 863,700 | 1,105,500 | |
36 | 5.80 | 40.00 | cây 6m | 623,000 | 815,000 | 1,051,000 | |
37 | 7.00 | 46.00 | cây 6m | 743,500 | 964,300 | 1,235,700 | |
38 | 7.00 | 52.00 | cây 6m | 743,500 | 993,100 | 1,299,900 | |
39 | 52.00 | cây 6m | 835,500 | 1,085,100 | 1,391,900 | ||
40 | 52.00 | cây 6m | 888,500 | 1,138,100 | 1,444,900 | ||
41 | 8.00 | 57.00 | cây 6m | 906,500 | 1,180,100 | 1,516,400 | |
42 | V80*80 | 6.00 | 42.00 | cây 6m | 704,500 | 906,100 | 1,153,900 |
43 | 6.00 | 44.00 | cây 6m | 630,000 | 841,200 | 1,100,800 | |
44 | 48.00 | cây 6m | 701,000 | 921,800 | 1,214,600 | ||
45 | 8.00 | 56.00 | cây 6m | 977,000 | 1,234,600 | 1,576,200 | |
46 | 8.00 | 58.00 | cây 6m | 849,500 | 1,116,300 | 1,470,100 | |
47 | V90*90 | 7.00 | 55.00 | cây 6m | 849,500 | 1,102,500 | 1,438,000 |
48 | 7.00 | 57.60 | cây 6m | 888,500 | 1,153,460 | 1,487,540 | |
49 | 62.00 | cây 6m | 1,087,000 | 1,372,200 | 1,731,800 | ||
50 | 8.00 | 66.00 | cây 6m | 920,500 | 1,224,100 | 1,606,900 | |
51 | 62.00 | cây 6m | 1,086,500 | 1,371,700 | 1,731,300 | ||
52 | V100*100 | 7.00 | 67.00 | cây 6m | 1,140,000 | 1,434,800 | 1,836,800 |
53 | 7.00 | 64.20 | cây 6m | 991,500 | 1,273,980 | 1,659,180 | |
54 | 8.00 | 73.70 | cây 6m | 1,139,500 | 1,463,780 | 1,905,980 | |
55 | 84.00 | cây 6m | 1,168,500 | 1,538,100 | 2,042,100 | ||
56 | 10.00 | 90.70 | cây 6m | 1,387,500 | 1,786,580 | 2,330,780 | |
57 | 9.00 | 84.00 | cây 6m | 1,440,000 | 1,809,600 | 2,296,800 | |
58 | V120*120 | 8.00 | 88.20 | cây 6m | 1,530,000 | 1,918,080 | 2,385,540 |
59 | 10.00 | 109.20 | cây 6m | 1,895,000 | 2,375,480 | 2,954,240 | |
60 | 10.00 | 130.20 | cây 6m | 2,258,500 | 2,831,380 | 3,521,440 | |
61 | V130*130 | 10.00 | 118.80 | cây 6m | 2,061,000 | 2,583,720 | 3,213,360 |
62 | 12.00 | 140.40 | cây 6m | 2,435,500 | 3,053,260 | 3,797,380 | |
63 | V150*150 | 10.00 | 138.00 | cây 6m | 2,394,000 | 3,001,200 | 3,732,600 |
64 | 12.00 | 163.80 | cây 6m | 2,841,500 | 3,562,220 | 4,430,360 | |
65 | 15.00 | 201.60 | cây 6m | 3,497,000 | 4,384,040 | 5,452,520 | |
66 | V175*175 | 15.00 | 236.40 | cây 6m | 3,905,500 | 4,945,660 | 6,198,580 |
67 | V200*200 | 15.00 | 271.80 | cây 6m | 4,362,000 | 5,557,920 | 6,998,460 |
68 | 20.00 | 358.20 | cây 6m | 5,790,500 | 7,366,580 | 9,265,040 | |
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0913.788.078 Mr.Bình |
Lưu ý :
- Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
- Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0913.788.078 Mr.Bình