THÉP HÌNH V20x20 MẠ KẼM - satthepmiennam.com

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂU DỰNG KHANH KIỀU - 26/02/2017 - 0 bình luận

Công ty TNHH Khanh Kiều chúng tôi là nhà phân phối chính thức các sản phẩm Thép hình
Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phân phối thép hình, chắc chắn sẽ mang lại sự hài lòng cho Quý Khách!
Để có giá thép hình tốt nhấ Quý khách vui lòng liên hệ:

Bạn muốn biết giá thép hình H, I, U, V hôm nay thế nào? Bạn muốn biết công ty nào bán thép hình H, I, U, V chất lượng và uy tín nhất !.

Hiện nay bạn có thể ra google tìm hiểu một số công ty thép, các cửa hàng vật liệu xây dựng tại HCM, có rất nhiều địa điểm bán các loại thép hình nhưng để tìm một địa điểm uy tín chất lượng để mua thép hình H, I, U, V thì rất khó.

 

Upload

 

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU
VPGD : 14 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
ĐT : 08.6673.7700  -  Fax : 08.6289.2016
ĐT : 08.6678.7700  -  Fax : 08.6292.0521

Hotline : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh
Email :  vlxdkhanhkieu@gmail.com  - thepkhanhkieu@gmail.com
Website : satthepmiennam.com - thepkhanhkieu.com - chothepmiennam.com

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng vật liệu xây dựng như  thép ống, thép hộp, thép hìnhtôn, xà gồ, lưới b40sắt thép xây dựng,... với giá tốt nhất thị trường.Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ CỐT LÕI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V TRUNG QUỐC như sau : 

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V TRUNG QUỐC
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ: 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh  

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   KG/CÂY  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 ĐEN   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 V30*30          2.80         7.20 cây 6m        100,500           142,476             192,084
2          3.00         8.16 cây 6m        113,500           161,073             217,295
3          3.00         8.20 cây 6m        114,500           162,306             218,804
4 V40*40          2.80         8.00 cây 6m        111,500           158,140             209,868
5          3.00       10.00 cây 6m        139,500           197,800             262,460
6         11.10 cây 6m        154,500           219,213             290,986
7          3.20       12.00 cây 6m        167,000           236,960             314,552
8          4.00       14.46 cây 6m        201,500           285,802             379,300
9          4.00       14.52 cây 6m        202,000           286,652             380,538
10 V50*50         14.00 cây 6m        191,500           265,700             360,676
11          3.00       15.00 cây 6m        205,500           285,000             386,760
12         17.00 cây 6m        232,500           322,600             437,928
13          4.00       18.36 cây 6m        251,500           348,808             473,362
14         19.00 cây 6m        260,000           360,700             489,596
15         21.00 cây 6m        287,500           398,800             541,264
16          5.00       22.62 cây 6m        309,500           429,386             582,840
17 V63*63          4.00       23.00 cây 6m        315,000           436,900             592,932
18         25.00 cây 6m        342,500           475,000             644,600
19         27.00 cây 6m        369,500           512,600             695,768
20          5.00       28.92 cây 6m        396,000           549,276             745,469
21         31.00 cây 6m        424,500           588,800             799,104
22         32.20 cây 6m        440,500           611,160             829,605
23         34.00 cây 6m        465,500           645,700             876,356
24          6.00       34.32 cây 6m        469,500           651,396             884,223
25 V65*65          4.00       22.20 cây 6m        309,000           426,660             577,265
26          5.00       27.30 cây 6m        380,000           524,690             709,893
27          6.00       35.46 cây 6m        493,500           681,438             921,999
28 V70*70          5.00       32.22 cây 6m        444,500           608,435             823,601
29  TQ - 6.0        38.28 cây 6m        528,500           723,269             978,902
30  TQ - 7.0        44.28 cây 6m        611,000           836,297          1,131,998
31          8.00       48.00 cây 6m        662,500           906,724          1,227,268
32 V75*75          5.00       31.32 cây 6m        432,000           591,356             800,511
33          6.00       41.10 cây 6m        567,000           776,117          1,050,583
34          7.00       46.86 cây 6m        646,500           884,924          1,197,855
35          7.00       47.76 cây 6m        659,000           902,003          1,220,944
36          8.00       53.52 cây 6m        738,500        1,010,810          1,368,216
37          8.00       57.00 cây 6m        786,500        1,076,516          1,457,162
38 V80*80          6.00       43.92 cây 6m        606,000           829,465          1,122,763
39          7.00       50.94 cây 6m        703,000           962,183          1,302,360
40          8.00       57.96 cây 6m        799,500        1,094,400          1,481,457
41 V90*90          6.00       49.50 cây 6m        683,000           934,856          1,265,417
42          7.00       57.54 cây 6m        794,000        1,086,764          1,471,016
43          8.00       65.64 cây 6m        906,000        1,239,976          1,678,320
44          9.00       73.44 cây 6m     1,013,500        1,387,163          1,877,595
45        10.00       81.12 cây 6m     1,119,500        1,532,239          2,073,958
46 V100*100          7.00       64.20 cây 6m        886,000        1,199,039          1,627,767
47          8.00       72.60 cây 6m     1,002,000        1,355,998          1,840,820
48        10.00       89.40 cây 6m     1,234,000        1,669,914          2,266,928
49        10.00       91.40 cây 6m     1,261,500        1,707,166          2,317,536
50 V120*120  TQ - 8.00        88.20 cây 6m     1,206,500        1,636,563          2,225,563
51  TQ - 10.0      109.20 cây 6m     1,494,000        2,026,459          2,755,697
52  TQ - 12.0      129.96 cây 6m     1,778,000        2,411,685          3,279,558
53 V125*125        10.00     114.78 cây 6m     1,570,500        2,130,167          2,860,168
54        12.00     136.20 cây 6m     1,863,500        2,527,611          3,393,843
55 V130*130        10.00     118.50 cây 6m     1,648,000        2,225,806          2,954,344
56        12.00     140.40 cây 6m     1,952,500        2,637,090          3,500,270
57        15.00     172.80 cây 6m     2,403,000        3,245,573          4,307,947
58 V150*150        10.00     137.40 cây 6m     1,911,000        2,580,962          3,382,004
59        12.00     163.80 cây 6m     2,278,000        3,076,689          4,031,643
60        15.00     201.60 cây 6m     2,804,000        3,787,002          4,962,330
61 V175*175        12.00     190.80 cây 6m     3,480,000        4,390,116          5,462,030
62        15.00     236.40 cây 6m     4,312,000        5,439,628          6,767,723
63 V200*200        15.00     273.60 cây 6m     3,899,000        5,204,072          6,683,154
64        20.00     358.20 cây 6m     5,104,500        6,813,114          8,749,543
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh


Lưu ý : 
   

-   Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.

-   Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
-   Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
-   Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
-   Công ty chúng tôi có nhiều chi nhánh và kho hàng trên khắp Tp.HCM nên thuận tiện cho việc mua hàng nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách. Kho hàng tại các quận THỦ ĐỨC, HÓC MÔN, BÌNH CHÁNH, BÌNH DƯƠNG, BÌNH TÂN, BÌNH THẠNH, Quận 6,7,8,....

-   Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Tài khoản công ty : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 0601.0055.5487 Ngân hàng Sacombank - PGD Phan Xích Long
                            CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 207982599 Ngân hàng ACB - PGD Maximark Cộng Hòa 2
                            CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 19129940650015 Ngân hàng Techcombank - PGD Phan Đăng Lưu
Tài khoản cá nhân : TRẦN THỊ THANH XUÂN. STK : 0600.6379.9761 - Ngân hàng Sacombank - CN 8/3
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép hình, thép ống, tôn, xà gồ,lưới b40 mạ kẽm, lưới b40 bọc nhựa...

ĐẶC BIỆT CÓ CHIẾT KHẤU CAO CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh

KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !

 

Tag : thep hinh h, thep hinh i, thep hinh u, thep hinh i80, thep hinh i100, thep hinh i120, thep hinh i150, thep hinh i175, thep hinh i200, thep hinh i250, thep hinh i300, thep hinh i350, thep hinh i400, thep hinh i450, thep hinh i500, thep hinh i550, thep hinh i600, thep hinh i700, thep hinh i800, thep hinh i900, thep hinh h100, thep hinh h125, thep hinh h150, thep hinh h200, thep hinh h250, thep hinh h300, thep hinh h350, thep hinh h400, thep hinh h500, thep hinh h600, thep hinh h700, thep hinh h800, thep hinh h900, thep hinh u80, thep hinh u100, thep hinh u120, thep hinh u150, thep hinh u160, thep hinh u180, thep hinh u200, thep hinh u250, thep hinh u300, thep hinh u380,...

KHANH KIỀU

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng