BẢNG BÁO GIÁ THÉP LA MẠ KẼM

BẢNG BÁO GIÁ THÉP LA MẠ KẼM

  • Còn hàng
  • Mã SKU: BAOGIATHEPLAMAKEM
MÔ tả:

Thép Bảo Khôi chuyên bán và cung cấp vật liệu xây dựng như thép hình H, U, I, V, lưới b40 mạ kẽm, lưới b40 bọc nhựa, thép ống kẽm, thép ống đen, thép hộp đen, thép hộp kẽm, sắt xây dựng, tôn, thép ray, bản mã, thép la, thép tấm với cấc thương hiệu Posco, An Khánh, Vina One, Nhà Bè, Hoa Sen, Đông Á, TQ, Hòa Phát, Nam Hưng, Nam Kim, Á Châu. Cung cấp đầy đủ giấy chứng nhận chất lượng từng loại. Hỗ trợ chi phí vận chuyển và giao hàng tân nơi. Tư vấn nhiệt tình, vui vẻ. Hàng mới 100% chưa qua sử dụng. 

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI

VPGD: Đường số 22, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức. Tp.HCM
Hotline : 0901.47.47.20 Ms.Nhi -  0933 140 148 Ms.Hằng
Email : baokhoisteel@gmail.com
Website : giathepxaydung,net - chothepmiennam.com

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng vật liệu xây dựng như thép ống, thép hộp, thép hình, sắt thép xây dựng,tôn, xà gồ, lưới b40... với giá tốt nhất thị trường.Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ CỐT LÕI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.

Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ THÉP LA MẠ KẼM/NHÚNG KẼM như sau :

 BẢNG BÁO GIÁ THÉP LA MẠ KẼM/NHÚNG KẼM
 
STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   CHIỀU DÀI  TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY  GIÁ THÉP LA ĐEN   GIÁ THÉP LA MẠ KẼM   GIÁ THÉP LA NHÚNG NÓNG 
1 La 30               3.00               3.000 2.12        36,040         43,460              54,696
2 La 30               4.00               3.000 2.83        48,110         58,015              73,014
3 La 30               5.00               3.000 3.53        60,010         72,365              91,074
4 La 30               6.00               3.000 4.24        72,080         86,920            109,392
5 La 30               8.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
6 La 40               3.00               3.000 2.83        48,110         58,015              73,014
7 La 40               4.00               3.000 3.77        64,090         77,285              97,266
8 La 40               5.00               3.000 4.71        80,070         96,555            121,518
9 La 40               8.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
10 La 50               3.00               3.000 9.42      160,140       193,110            243,036
11 La 50               4.00               3.000 3.53        60,010         72,365              91,074
12 La 50               5.00               3.000 4.71        80,070         96,555            121,518
13 La 50               6.00               3.000 5.89      100,130       120,745            151,962
14 La 50               8.00               3.000 7.07      120,190       144,935            182,406
15 La 60               3.00               3.000 11.3      192,100       231,650            291,540
16 La 60               4.00               3.000 4.24        72,080         86,920            109,392
17 La 60               5.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
18 La 60               6.00               3.000 7.07      120,190       144,935            182,406
19 La 60               8.00               3.000 8.48      144,160       173,840            218,784
20 La 60             10.00               3.000 11.3      192,100       231,650            291,540
21 La 80               3.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
22 La 80               4.00               3.000 7.54      128,180       154,570            194,532
23 La 80               5.00               3.000 9.42      160,140       193,110            243,036
24 La 80               6.00               3.000 11.3      192,100       231,650            291,540
25 La 80               8.00               3.000 15.07      256,190       308,935            388,806
26 La 80             10.00               3.000 18.84      320,280       386,220            486,072
27 La 90               3.00               3.000 6.36      108,120       130,380            164,088
28 La 90               4.00               3.000 8.48      144,160       173,840            218,784
29 La 90               5.00               3.000 10.6      180,200       217,300            273,480
30 La 90               6.00               3.000 12.72      216,240       260,760            328,176
31 La 90               8.00               3.000 16.96      288,320       347,680            437,568
32 La 90             10.00               3.000 21.2      360,400       434,600            546,960

Lưu ý :  

-   Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
-   Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
-   Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
-   Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
-   Công ty chúng tôi có nhiều chi nhánh và kho hàng trên khắp Tp.HCM nên thuận tiện cho việc mua hàng nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách. Kho hàng tại các quận THỦ ĐỨC, HÓC MÔN, BÌNH CHÁNH, BÌNH DƯƠNG, BÌNH TÂN, BÌNH THẠNH, Quận 6,7,8,....

-   Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép hìnhthép ống, tôn, xà gồlưới b40 mạ kẽm, lưới b40 bọc nhựa...
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !

 

Tag : luoi b40, luoi b40 boc nhua, luoi b40 boc nhua kho 1m, luoi b40 boc nhua kho 1m2, luoi b40 boc nhua kho 1m5, luoi b40 boc nhua kho 1m8, luoi b40 boc nhua kho 2m, luoi b40 boc nhua kho 2m4, xuong dan luoi b40 boc nhua, lưới b40, lưới b40 bọc nhựa, lưới b40 bọc nhựa khổ 1m, lưới b40 bọc nhựa khổ 1m2, lưới b40 bọc nhựa khổ 1m5, lưới b40 bọc nhựa khổ 1m8, lưới b40 bọc nhựa khổ 2m,  lưới b40 bọc nhựa khổ 2m4, xưởng đan lưới b40 bọc nhựa,...

BẢO KHÔI

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng