Bạn muốn biết giá thép hình H, I, U, V hôm nay bao nhiêu? Hay muốn tìm đơn vị cung cấp thép hình uy tín nhất TP.HCM?
Trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị, đại lý và cửa hàng vật liệu xây dựng, nhưng để chọn được nơi uy tín, chất lượng, giá tốt và giao hàng nhanh thì không hề dễ.
Sắt Thép Bảo Khôi – đơn vị chuyên phân phối thép hình H, I, U, V cùng các sản phẩm vật liệu xây dựng khác như thép ống, thép hộp, tôn, xà gồ, lưới B40, sắt thép xây dựng... với giá tốt nhất thị trường.
Chúng tôi kinh doanh với phương châm “Uy tín là cốt lõi – Chất lượng là nền tảng”, cam kết mang đến cho Quý khách sản phẩm đạt chuẩn, giá cạnh tranh và dịch vụ tận tâm.

Thép V40x40x5 là loại thép hình chữ V có hai cạnh bằng nhau 40mm và độ dày 5mm, được sử dụng phổ biến trong các công trình cơ khí, xây dựng dân dụng và công nghiệp. Với khả năng chịu lực cao, chống ăn mòn tốt và dễ gia công, thép V40x40x5 là lựa chọn phù hợp cho các kết cấu khung thép, khung giàn mái, cầu thang, lan can và thiết bị cơ khí.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V như sau :
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
| THÉP ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
| 1 | V25*25 | 2.30 | 5.20 | cây 6m | 83,500 | 113,816 | 149,644 |
| 2 | 2.50 | 5.55 | cây 6m | 91,500 | 123,857 | 162,096 | |
| 3 | 3.00 | 6.72 | cây 6m | 110,500 | 149,678 | 195,978 | |
| 4 | V30*30 | 6.00 | cây 6m | 96,000 | 130,980 | 172,320 | |
| 5 | 2.50 | 6.87 | cây 6m | 113,500 | 153,552 | 200,886 | |
| 6 | 3.00 | 8.04 | cây 6m | 132,500 | 179,373 | 234,769 | |
| 7 | V40*40 | 8.00 | cây 6m | 128,000 | 173,792 | 224,672 | |
| 8 | 9.00 | cây 6m | 144,000 | 195,516 | 252,756 | ||
| 9 | 2.80 | 10.05 | cây 6m | 181,000 | 238,526 | 302,444 | |
| 10 | 3.00 | 10.98 | cây 6m | 165,500 | 228,350 | 298,182 | |
| 11 | 12.00 | cây 6m | 192,000 | 260,688 | 337,008 | ||
| 12 | 3.80 | 12.76 | cây 6m | 210,000 | 283,038 | 364,192 | |
| 13 | 4.00 | 14.46 | cây 6m | 238,000 | 320,769 | 412,735 | |
| 14 | 5.00 | 17.90 | cây 6m | 295,000 | 397,460 | 511,304 | |
| 15 | V50*50 | 3.00 | 13.98 | cây 6m | 218,000 | 296,540 | 383,971 |
| 16 | 15.00 | cây 6m | 236,000 | 320,270 | 414,080 | ||
| 17 | 3.80 | 16.36 | cây 6m | 265,000 | 356,910 | 459,226 | |
| 18 | 4.00 | 18.36 | cây 6m | 297,000 | 400,146 | 514,970 | |
| 19 | 19.00 | cây 6m | 299,000 | 405,742 | 524,568 | ||
| 20 | 4.50 | 20.20 | cây 6m | 327,000 | 440,484 | 566,814 | |
| 21 | 5.00 | 21.79 | cây 6m | 355,000 | 477,416 | 613,691 | |
| 22 | 22.62 | cây 6m | 366,000 | 493,079 | 634,545 | ||
| 23 | 6.00 | 26.75 | cây 6m | 433,500 | 583,782 | 751,076 | |
| 24 | 27.36 | cây 6m | 443,000 | 596,708 | 767,818 | ||
| 25 | V60*60 | 4.00 | 21.64 | cây 6m | 350,500 | 472,074 | 602,822 |
| 26 | 4.80 | 26.03 | cây 6m | 421,500 | 567,737 | 725,010 | |
| 27 | 5.50 | 29.70 | cây 6m | 479,500 | 646,355 | 825,802 | |
| 28 | V63*63 | 4.00 | 23.59 | cây 6m | 382,000 | 509,528 | 657,059 |
| 29 | 4.80 | 27.77 | cây 6m | 450,000 | 600,125 | 773,798 | |
| 30 | 5.00 | 28.86 | cây 6m | 467,000 | 623,017 | 803,508 | |
| 31 | 6.00 | 32.83 | cây 6m | 531,500 | 708,979 | 914,298 | |
| 32 | 6.00 | 34.32 | cây 6m | 555,500 | 741,034 | 955,671 | |
| 33 | V65*65 | 5.00 | 27.75 | cây 6m | 449,000 | 599,017 | 766,682 |
| 34 | 6.00 | 33.86 | cây 6m | 548,000 | 731,047 | 935,629 | |
| 35 | 6.00 | 34.56 | cây 6m | 552,000 | 738,831 | 947,643 | |
| 36 | V70*70 | 6.00 | 36.58 | cây 6m | 592,500 | 786,374 | 1,011,268 |
| 37 | 38.28 | cây 6m | 619,500 | 822,384 | 1,057,729 | ||
| 38 | 7.00 | 42.35 | cây 6m | 686,000 | 910,455 | 1,170,823 | |
| 39 | 44.28 | cây 6m | 717,000 | 951,684 | 1,223,917 | ||
| 40 | V75*75 | 6.00 | 39.35 | cây 6m | 637,000 | 845,555 | 1,070,794.40 |
| 41 | 6.00 | 41.10 | cây 6m | 665,500 | 883,330 | 1,118,586 | |
| 42 | 8.00 | 52.93 | cây 6m | 857,000 | 1,137,529 | 1,440,500 | |
| 43 | 8.00 | 53.52 | cây 6m | 866,500 | 1,150,156 | 1,456,504 | |
| 44 | 9.00 | 60.20 | cây 6m | 975,000 | 1,294,060 | 1,638,645 | |
Lưu ý :
- Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
Sắt Thép Bảo Khôi – Đối tác tin cậy cho mọi công trình!
CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI
ADD 1: A10 Khu Little Village, Đường số 22, P.Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức
ADD 2: 1065 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Tp.Hồ Chí Minh
HOTLINE : 0901.47.47.20 (Ms.Nhi) - 0932.920.789 (Ms. Khanh)
EMAIL : baokhoisteel@gmail.com
WEBSITE : chothepmiennam.com - giathepxaydung.net
