CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU
Địa chỉ : 14 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM
Tel : 08.6673.7700 - 6678.7700 Fax : 08.6289.2016
Hotline : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh
Email : vlxdkhanhkieu@gmail.com - thepkhanhkieu@gmail.com - vatlieuxaydungkhanhkieu@gmail.com
Website : satthepmiennam.com - chothepmiennam.com
KHANH KIEU - Xà Gồ C, Giá xà gồ C rẻ nhất trên thị trường
Công ty Khanh Kiều cung cấp xà gồ c đen, mạ kẽm sỉ và lẻ cho mọi công trình. Chúng tôi cam kết giá tốt nhất cho khách mua sỉ và lẻ.
Đối với khách công ty và nhà thầu xây dựng, chúng tôi luôn có mức chiết khấu ưu đãi, bao vận chuyển hỗ trợ người mua.
Phù hợp cho mọi công trình dân dụng, nhà xưởng, nhà tiền chế, chịu ẩm, chịu mặn, phù hợp với khí hậu Việt Nam.
Rất mong được hợp tác với quý khách!

BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C MẠ KẼM
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | C40*80 | 1.5Ly | M | 29,091 |
| 2 | 1.8Ly | M | 35,909 | |
| 3 | 2.0Ly | M | 37,273 | |
| 4 | C50*100 | 1.5Ly | M | 36,364 |
| 5 | 1.8Ly | M | 44,091 | |
| 6 | 2.0Ly | M | 47,273 | |
| 7 | 2.4Ly | M | 58,182 | |
| 8 | C50*125 | 1.5Ly | M | 42,727 |
| 9 | 1.8Ly | M | 49,091 | |
| 13 | 2.0Ly | M | 53,636 | |
| 11 | C50*150 | 1.5Ly | M | 45,909 |
| 12 | 1.8Ly | M | 55,909 | |
| 13 | 2.0Ly | M | 61,364 | |
| 14 | C50*180 | 1.5Ly | M | 51,364 |
| 15 | 1.8Ly | M | 64,545 | |
| 16 | 2.0Ly | M | 69,545 | |
| 17 | 2.4Ly | M | 80,000 | |
| 18 | C50*200 | 1.8Ly | M | 68,636 |
| 19 | 2.0Ly | M | 74,545 | |
| 20 | C65*150 | HÀNG ĐẶT MỌI QUI CÁCH THEO YÊU CẦU | ||
| 21 | C65*200 | 2.0Ly | M | 78,182 |
| 22 | 2.4Ly | M | 90,909 | |
| 23 | C65*250 | 2.0Ly | M | 87,273 |
| 24 | 2.4Ly | M | 102,727 | |
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ C ĐEN
| STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | C40*80 | 1.5Ly | M | 24,545 |
| 2 | 1.8Ly | M | 29,091 | |
| 3 | 2.0Ly | M | 33,634 | |
| 4 | C50*100 | 1.5Ly | M | 30,455 |
| 5 | 1.8Ly | M | 36,818 | |
| 6 | 2.0Ly | M | 40,909 | |
| 7 | 2.4Ly | M | 49,091 | |
| 8 | C50*125 | 1.5Ly | M | 33,636 |
| 9 | 1.8Ly | M | 40,000 | |
| 10 | 2.0Ly | M | 45,455 | |
| 11 | 2.4Ly | M | 62,273 | |
| 12 | C50*150 | 1.5Ly | M | 39,091 |
| 13 | 1.8Ly | M | 45,909 | |
| 14 | 2.0Ly | M | 50,909 | |
| 15 | 2.4Ly | M | 64,545 | |
| 16 | C50*180 | 1.5Ly | M | 44,545 |
| 17 | 1.8Ly | M | 52,273 | |
| 18 | 2.0Ly | M | 57,273 | |
| 19 | 2.4Ly | M | 65,909 | |
| 20 | C50*200 | 1.8Ly | M | 55,455 |
| 21 | 2.0Ly | M | 60,000 | |
| 22 | 2.4Ly | M | 70,000 | |
| 23 | C65*250 | 2.0Ly | M | 77,273 |
| 24 | 2.4Ly | M | 92,727 |
Quý khách vui lòng gọi số: 0918.62.75.75 Ms.Phương để được hỗ trợ và tư vấn
KHANH KIỀU KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !
