CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU
VPGD : 14 Sông Thao, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp.HCM
ĐT : 08.6678.7700 - 6673.7700 - Fax : 08.6292.0521
Hotline : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh
Email : vlxdkhanhkieu@gmail.com - thepkhanhkieu@gmail.com
Website : satthepmiennam.com - thepkhanhkieu.com - chothepmiennam.com
Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các mặt hàng vật liệu xây dựng như thép ống, thép hộp, thép hình, tôn, xà gồ c, lưới b40, sắt thép xây dựng,... với giá tốt nhất thị trường.Chúng tôi kinh doanh lấy UY TÍN LÀ CỐT LÕI nên đến với chúng tôi quý khách sẽ yên tâm về giá và chất lượng.
Chúng tôi xin gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V TỔ HỢP như sau :
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V TỔ HỢP
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 4.50 | cây 6m | 51,500 | 85,000 | 123,500 | |
2 | 5.00 | cây 6m | 57,000 | 94,500 | 137,000 | ||
3 | 2.50 | 5.40 | cây 6m | 61,500 | 102,000 | 147,500 | |
4 | 3.50 | 7.20 | cây 6m | 82,000 | 136,000 | 197,000 | |
5 | V30*30 | 5.00 | cây 6m | 54,500 | 92,000 | 134,500 | |
6 | 5.50 | cây 6m | 58,000 | 99,000 | 146,000 | ||
7 | 6.00 | cây 6m | 63,500 | 108,500 | 159,500 | ||
8 | 2.50 | 6.30 | cây 6m | 66,500 | 113,500 | 167,000 | |
9 | 2.80 | 7.30 | cây 6m | 77,000 | 131,500 | 193,500 | |
10 | 3.50 | 8.40 | cây 6m | 88,500 | 151,500 | 222,500 | |
11 | V40*40 | 7.50 | cây 6m | 77,500 | 128,500 | 176,500 | |
12 | 8.00 | cây 6m | 81,500 | 136,000 | 187,000 | ||
13 | 8.50 | cây 6m | 86,500 | 144,500 | 199,000 | ||
14 | 9.00 | cây 6m | 92,000 | 153,500 | 211,000 | ||
15 | 2.80 | 9.50 | cây 6m | 97,000 | 162,000 | 217,000 | |
16 | 3.00 | 10.00 | cây 6m | 106,000 | 174,500 | 232,500 | |
17 | 11.00 | cây 6m | 112,000 | 187,000 | 251,000 | ||
18 | 3.30 | 11.50 | cây 6m | 117,500 | 196,000 | 263,000 | |
19 | 12.00 | cây 6m | 122,500 | 204,500 | 274,500 | ||
20 | 3.50 | 12.50 | cây 6m | 127,500 | 212,500 | 285,500 | |
21 | 13.30 | cây 6m | 141,000 | 232,000 | 309,500 | ||
22 | 4.00 | 14.00 | cây 6m | 142,500 | 238,000 | 319,500 | |
23 | V50*50 | 11.50 | cây 6m | 118,500 | 197,000 | 260,000 | |
24 | 12.00 | cây 6m | 123,500 | 205,500 | 271,500 | ||
25 | 12.50 | cây 6m | 129,000 | 214,500 | 283,000 | ||
26 | 13.00 | cây 6m | 132,500 | 221,000 | 292,500 | ||
27 | 3.10 | 13.50 | cây 6m | 137,500 | 229,500 | 304,000 | |
28 | 3.50 | 15.00 | cây 6m | 153,000 | 255,500 | 338,000 | |
29 | 3.80 | 16.00 | cây 6m | 163,000 | 272,000 | 360,000 | |
30 | 4.00 | 16.80 | cây 6m | 172,500 | 283,500 | 379,500 | |
31 | 17.00 | cây 6m | 173,000 | 285,500 | 382,500 | ||
32 | 4.30 | 17.50 | cây 6m | 178,500 | 294,000 | 394,000 | |
33 | 4.50 | 20.00 | cây 6m | 204,000 | 336,000 | 450,500 | |
34 | 5.00 | 22.00 | cây 6m | 224,500 | 370,000 | 495,500 | |
35 | 22.62 | cây 6m | 234,000 | 383,500 | 512,500 | ||
36 | 6.00 | 26.58 | cây 6m | 275,000 | 450,500 | 602,500 | |
37 | V60*60 | 4.00 | 20.00 | cây 6m | 211,000 | 343,000 | 457,500 |
38 | 4.50 | 25.00 | cây 6m | 260,000 | 425,000 | 568,000 | |
39 | 6.00 | 29.50 | cây 6m | 307,500 | 502,500 | 671,000 | |
40 | V63*63 | 4.00 | 22.00 | cây 6m | 232,000 | 372,500 | 498,500 |
41 | 5.00 | 27.50 | cây 6m | 287,000 | 462,500 | 620,000 | |
42 | 28.92 | cây 6m | 299,500 | 484,000 | 649,500 | ||
43 | 6.00 | 32.50 | cây 6m | 339,000 | 546,500 | 732,500 | |
44 | 34.32 | cây 6m | 363,000 | 582,000 | 778,500 | ||
45 | V70*70 | 5.00 | 30.00 | cây 6m | 359,000 | 550,500 | 722,000 |
46 | 32.22 | cây 6m | 409,500 | 615,000 | 799,500 | ||
47 | 6.00 | 36.00 | cây 6m | 430,500 | 660,000 | 866,000 | |
48 | 38.28 | cây 6m | 440,500 | 685,000 | 903,500 | ||
49 | 7.00 | 41.00 | cây 6m | 479,000 | 740,500 | 975,000 | |
50 | 44.28 | cây 6m | 509,000 | 791,500 | 1,045,000 | ||
51 | V75*75 | 31.32 | cây 6m | 435,000 | 635,000 | 814,000 | |
52 | 5.00 | 33.00 | cây 6m | 395,000 | 605,500 | 794,500 | |
53 | 37.50 | cây 6m | 440,000 | 679,500 | 894,000 | ||
54 | 6.00 | 38.00 | cây 6m | 455,000 | 697,500 | 915,000 | |
55 | 7.00 | 45.00 | cây 6m | 538,000 | 825,000 | 1,082,500 | |
56 | 46.86 | cây 6m | 549,500 | 848,500 | 1,116,500 | ||
57 | 8.00 | 53.00 | cây 6m | 635,000 | 973,000 | 1,276,500 | |
58 | 53.52 | cây 6m | 639,500 | 981,000 | 1,287,000 | ||
59 | V80*80 | 6.00 | 41.00 | cây 6m | 490,500 | 752,000 | 986,500 |
60 | 43.92 | cây 6m | 549,500 | 830,000 | 1,081,000 | ||
61 | 7.00 | 48.00 | cây 6m | 574,500 | 881,000 | 1,155,500 | |
62 | 50.94 | cây 6m | 597,500 | 922,500 | 1,214,000 | ||
63 | 8.00 | 53.00 | cây 6m | 736,500 | 1,074,500 | 1,378,000 | |
64 | 57.96 | cây 6m | 766,500 | 1,136,500 | 1,468,000 | ||
65 | V90*90 | 6.00 | 48.00 | cây 6m | 593,500 | 899,000 | 1,174,500 |
66 | 49.50 | cây 6m | 654,500 | 970,500 | 1,253,500 | ||
67 | 7.00 | 55.50 | cây 6m | 683,000 | 1,037,000 | 1,354,500 | |
68 | 57.54 | cây 6m | 761,000 | 1,128,000 | 1,457,500 | ||
69 | 8.00 | 63.00 | cây 6m | 776,500 | 1,178,500 | 1,539,000 | |
70 | 65.64 | cây 6m | 845,500 | 1,264,500 | 1,640,000 | ||
71 | 73.44 | cây 6m | 929,000 | 1,397,500 | 1,817,500 | ||
72 | 81.12 | cây 6m | 1,026,000 | 1,543,500 | 2,007,500 | ||
73 | V100*100 | 7.00 | 62.00 | cây 6m | 762,500 | 1,158,000 | 1,513,000 |
74 | 8.00 | 67.00 | cây 6m | 824,500 | 1,252,000 | 1,635,000 | |
75 | 68.94 | cây 6m | 872,000 | 1,312,000 | 1,706,000 | ||
76 | 10.00 | 85.00 | cây 6m | 1,045,500 | 1,588,000 | 2,074,000 | |
77 | 91.20 | cây 6m | 1,153,500 | 1,735,500 | 2,257,000 | ||
80 | V120*120 | 8.00 | 88.20 | cây 6m | 1,086,000 | 1,634,000 | 2,134,000 |
81 | 10.00 | 109.20 | cây 6m | 1,344,500 | 2,023,000 | 2,642,000 | |
82 | 12.00 | 129.96 | cây 6m | 1,600,000 | 2,408,000 | 3,144,000 | |
83 | V125*125 | 10.00 | 114.78 | cây 6m | 1,413,000 | 2,126,500 | 2,776,500 |
84 | 12.00 | 136.20 | cây 6m | 1,677,000 | 2,523,500 | 3,295,000 | |
85 | V130*130 | 10.00 | 118.50 | cây 6m | 1,459,000 | 2,195,500 | 2,867,000 |
86 | 12.00 | 140.40 | cây 6m | 1,728,500 | 2,601,000 | 3,396,500 | |
87 | 15.00 | 172.80 | cây 6m | 2,127,500 | 3,201,500 | 4,180,500 | |
88 | V150*150 | 10.00 | 137.40 | cây 6m | 1,691,500 | 2,545,500 | 3,324,000 |
89 | 12.00 | 163.80 | cây 6m | 2,016,500 | 3,034,500 | 3,962,500 | |
90 | 15.00 | 201.60 | cây 6m | 2,482,000 | 3,735,000 | 4,877,000 | |
91 | V175*175 | 12.00 | 190.80 | cây 6m | 3,698,000 | 4,884,000 | 5,965,000 |
92 | 15.00 | 236.40 | cây 6m | 4,581,500 | 6,051,000 | 7,389,500 | |
93 | V200*200 | 15.00 | 273.60 | cây 6m | 5,302,500 | 7,003,000 | 8,553,000 |
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh |
Lưu ý :
- Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
- Đơn giá trên đã bao gồm VAT 10%.
- Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ +-5%, thép hình +-10% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)
- Công ty chúng tôi có xe vận chuyển lớn nhỏ đến tận công trình cho quý khách trên toàn quốc.
- Công ty chúng tôi có nhiều chi nhánh và kho hàng trên khắp Tp.HCM nên thuận tiện cho việc mua hàng nhanh chóng và thuận tiện cho quý khách. Kho hàng tại các quận THỦ ĐỨC, HÓC MÔN, BÌNH CHÁNH, BÌNH DƯƠNG, BÌNH TÂN, BÌNH THẠNH, Quận 6,7,8,....
- Phương thức thanh toán : Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Tài khoản công ty : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 0601.0055.5487 Ngân hàng Sacombank - PGD Phan Xích Long
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 207982599 Ngân hàng ACB - PGD Maximark Cộng Hòa 2
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHANH KIỀU. STK : 19129940650015 Ngân hàng Techcombank - PGD Phan Đăng Lưu
Tài khoản cá nhân : TRẦN THỊ THANH XUÂN. STK : 0600.6379.9761 - Ngân hàng Sacombank - CN 8/3
Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp thép hình, thép ống, tôn, xà gồ, lưới b40 mạ kẽm, lưới b40 bọc nhựa...
ĐẶC BIỆT CÓ CHIẾT KHẤU CAO CHO NGƯỜI GIỚI THIỆU
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0904.729.792 - 0904.820.802 Ms.Linh
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH SỨC KHỎE VÀ THÀNH ĐẠT !
Tag : thep hinh v, thep hinh v20, thep hinh v25, thep hinh v30, thep hinh v40, thep hinh v50, thep hinh v60, thep hinh v63, thep hinh v70, thep hinh v75, thep hinh v80, thep hinh v90, thep hinh v100, thep hinh v120, thep hinh v130, thep hinh v150, thep hinh v175, thep hinh v200, thép hình v25, thép hình v30, thép hình v40, thép hình v50, thép hình v60, thép hình v63, thép hình v70, thép hình v75, thép hình v80, thép hình v90, thép hình v100, thép hình v120, thép hình v130, thép hình v150, thép hình v175, thép hình v200, thép hình v mạ kẽm