THÉP LA MẠ KẼM

THÉP LA MẠ KẼM

  • Còn hàng
  • Mã SKU: THEPLAMAKEM
MÔ tả:

THÉP LA MẠ KẼM LÀ GÌ ? BẢNG BÁO GIÁ THÉP LA MẠ KẼM MỚI NHẤT HÔM NAY 2026

 

THÉP LA MẠ KẼM LÀ GÌ?

Thép la mạ kẽm (hay còn gọi là thép lập là mạ kẽm, thép dẹt mạ kẽm) là loại thép la được phủ một lớp kẽm bên ngoài nhằm tăng khả năng chống oxy hóa, chống gỉ sét và nâng cao độ bền trong môi trường ngoài trời.

Nhờ lớp mạ kẽm này, sản phẩm có tuổi thọ cao hơn nhiều so với thép đen thông thường, đặc biệt trong điều kiện ẩm ướt hoặc tiếp xúc với hóa chất nhẹ.

PHÂN LOẠI THÉP LA MẠ KẼM PHỔ BIẾN

  • Thép la mạ kẽm điện phân : Bề mặt sáng đẹp, lớp mạ mỏng, giá thành rẻ, phù hợp với nội thất và cơ khí nhẹ.
  • Thép la mạ kẽm nhúng nóng : lớp mạ dày bền, chống gỉ cực tốt, tuổi thọ cao ngoài trời, phù hợp xây dựng, công trình và kết cấu thép.

HÌNH THÉP LA MẠ KẼM ĐIỆN PHÂN THỰC TẾ DO THÉP BẢO KHÔI CUNG CẤP

HÌNH THÉP LA NHÚNG KẼM NÒNG THỰC TẾ DO THÉP BẢO KHÔI CUNG CẤP

Lưu ý : nếu dùng ngoài trời, nên dùng nhúng nóng để chống gỉ sét nhanh.

ỨNG DỤNG CỦA THÉP LA MẠ KẼM 

Thép la mạ kẽm được sử dụng trong nhiều lĩnh vực : 

  • Gia công cơ khí
  • Làm khung sắt, lan can, cửa cổng
  • Kết cấu nhà xưởng
  • Ngành điện (thanh lái, tiếp địa)
  • Đóng tàu, công trình biển

BẢNG BÁO GIÁ THÉP LA MỚI NHẤT 2026

STT QUY CÁCH  ĐỘ DÀY   CHIỀU DÀI  TRỌNG LƯỢNG KG/CÂY  GIÁ THÉP LA ĐEN   GIÁ THÉP LA MẠ KẼM   GIÁ THÉP LA NHÚNG NÓNG 
1 La 30               3.00               3.000 2.12        36,040         43,460              54,696
2 La 30               4.00               3.000 2.83        48,110         58,015              73,014
3 La 30               5.00               3.000 3.53        60,010         72,365              91,074
4 La 30               6.00               3.000 4.24        72,080         86,920            109,392
5 La 30               8.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
6 La 40               3.00               3.000 2.83        48,110         58,015              73,014
7 La 40               4.00               3.000 3.77        64,090         77,285              97,266
8 La 40               5.00               3.000 4.71        80,070         96,555            121,518
9 La 40               8.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
10 La 50               3.00               3.000 9.42      160,140       193,110            243,036
11 La 50               4.00               3.000 3.53        60,010         72,365              91,074
12 La 50               5.00               3.000 4.71        80,070         96,555            121,518
13 La 50               6.00               3.000 5.89      100,130       120,745            151,962
14 La 50               8.00               3.000 7.07      120,190       144,935            182,406
15 La 60               3.00               3.000 11.3      192,100       231,650            291,540
16 La 60               4.00               3.000 4.24        72,080         86,920            109,392
17 La 60               5.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
18 La 60               6.00               3.000 7.07      120,190       144,935            182,406
19 La 60               8.00               3.000 8.48      144,160       173,840            218,784
20 La 60             10.00               3.000 11.3      192,100       231,650            291,540
21 La 80               3.00               3.000 5.65        96,050       115,825            145,770
22 La 80               4.00               3.000 7.54      128,180       154,570            194,532
23 La 80               5.00               3.000 9.42      160,140       193,110            243,036
24 La 80               6.00               3.000 11.3      192,100       231,650            291,540
25 La 80               8.00               3.000 15.07      256,190       308,935            388,806
26 La 80             10.00               3.000 18.84      320,280       386,220            486,072
27 La 90               3.00               3.000 6.36      108,120       130,380            164,088
28 La 90               4.00               3.000 8.48      144,160       173,840            218,784
29 La 90               5.00               3.000 10.6      180,200       217,300            273,480
30 La 90               6.00               3.000 12.72      216,240       260,760            328,176
31 La 90               8.00               3.000 16.96      288,320       347,680            437,568
32 La 90             10.00               3.000 21.2      360,400       434,600            546,960

Ngoài những quy cách trên, chúng tôi nhận gia công quy cách, chiều dài, đột lỗ theo yêu cầu của quý khách.

Giá trên có thể thay đổi theo quy cách, số lượng và thời điểm đặt hàng. Để có giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp : 0901 47 47 20 Ms.Ngọc

Giá thép la phụ thuộc vào :

  • Quy cách, độ dày và chiều dài
  • Phương pháp mạ (mạ kẽm điện phân hay mạ kẽm nhúng nóng)
  • Số lượng đặt hàng

Giá thép la mạ kẽm điện phân hiện nay giao động khoảng 22.000-24.000d/kg; giá thép la nhúng kẽm nóng giao động khoảng 27.000-33.000d/kg.

ƯU ĐIỂM CỦA THÉP LA MẠ KẼM

  • Chống gỉ sét vượt trội
  • Độ bền cao
  • Ít bảo trì
  • Thẩm mỹ tốt
  • Phù hợp nhiều môi trường

KINH NGHIỆM CHỌN THÉP LA MẠ KẼM

  • Dùng ngoài trời - chọn mạ kẽm nhúng nóng
  • Dùng trong nhà - dùng mạ kẽm để tiết kiệm chi phí
  • Kiểm tra độ dày lớp mạ

NHẬN BÁO GIÁ THÉP LA MẠ KẼM NHANH

Chúng tôi cung cấp :

  • Hàng sẵn kho, đa dạng quy cách
  • Cắt và đột lỗ theo yêu cầu
  • Giao hàng nhanh toàn quốc
  • Giá cạnh tranh theo số lượng

Liên hệ ngay để báo giá nhanh trong 5 phút

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ THÉP LA MẠ KẼM

  • Thép la mạ kẽm có bị gỉ không? Có, nhưng rất chậm. Nếu sử dụng thép mạ kẽm nhúng nóng thì gần như không gỉ trong nhiều năm.
  • Nên chọn thép la mạ kẽm điện phân hay thép la mạ kẽm nhúng nóng? Công trình trong nhà nên dùng mạ điện, công trình ngoài trời dùng nhúng kẽm nóng.
  • Có cắt theo yêu cầu không? Có, cắt theo quy cách và đột lỗ theo yêu cầu.

Công ty chúng tôi nhận gia công chặt và mạ kẽm/mạ kẽm nhúng nóng thép la (lập là) theo yêu cầu của quý khách hàng với đầy đủ độ dày và quy cách theo yêu cầu kỹ thuật của quý khách.

Cung cấp thép la đen đầy đủ chủng loại, thép la mạ kẽm chặt theo quy cách, thép la mạ kẽm nhúng nóng chặt theo quy cách.
Ngoài ra, công ty chúng tôi còn nhận gia công và cung cấp sắt thép mạ kẽm điện phân, mạ kẽm nhúng nóng, sơn tỉnh điện, sơn chống gỉ tất cả các loại sắt thép với thời gian làm hàng nhanh chóng và giá cả cạnh tranh.

Công ty chúng tôi còn nhận gia công và cung cấp thép tấm chấn U, thép tấm chấn L, thép tấm chấn V, thép tấm chặt theo quy cách, gia công bãn mã tròn, bãn mã tam giác, bãn mã vuông,... tất cả các loại theo yêu cầu kỹ thuật của quý khách hàng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ MUA HÀNG :

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI

Hotline : 0901 47 47 20 Ms.Nhi - 0933 140 148 Ms.Hằng

Email : baokhoisteel@gmail.com

Web : giathepxaydung.net - satthepmiennam.net

VPGD : A10 Khu Little Village, Đường số 22, Phường Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức

Kho hàng : 1605 QL1A, Phường An phú Đông, Quận 12, Tp.

Mọi chi tiết quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có giá hợp lý và cạnh tranh nhất.
RẤT MONG ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ KHÁCH HÀNG.

MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0901.47.47.20 Ms.Nhi - 0933 140 148 Ms.Hằng

BẢO KHÔI

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng