CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI
VPGD : : 487 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Quận 12, Tp.HCM
Hotline : 0901474720 - 0918627575 - 0904807897 - 0906595169 Ms.Ngọc
Email : baokhoisteel@gmail.com
Website : giathepxaydung.net - chothepmiennam.com
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH V
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | ||
ĐEN | MẠ KẼM | NHÚNG KẼM | |||||
1 | V25*25 | 4.50 | cây 6m | 51,500 | 85,000 | 123,500 | |
2 | 5.00 | cây 6m | 57,000 | 94,500 | 137,000 | ||
3 | 2.50 | 5.40 | cây 6m | 61,500 | 102,000 | 147,500 | |
4 | 3.50 | 7.20 | cây 6m | 82,000 | 136,000 | 197,000 | |
5 | V30*30 | 5.00 | cây 6m | 54,500 | 92,000 | 134,500 | |
6 | 5.50 | cây 6m | 58,000 | 99,000 | 146,000 | ||
7 | 6.00 | cây 6m | 63,500 | 108,500 | 159,500 | ||
8 | 2.50 | 6.30 | cây 6m | 66,500 | 113,500 | 167,000 | |
9 | 2.80 | 7.30 | cây 6m | 77,000 | 131,500 | 193,500 | |
10 | 3.50 | 8.40 | cây 6m | 88,500 | 151,500 | 222,500 | |
11 | V40*40 | 7.50 | cây 6m | 77,500 | 128,500 | 176,500 | |
12 | 8.00 | cây 6m | 81,500 | 136,000 | 187,000 | ||
13 | 8.50 | cây 6m | 86,500 | 144,500 | 199,000 | ||
14 | 9.00 | cây 6m | 92,000 | 153,500 | 211,000 | ||
15 | 2.80 | 9.50 | cây 6m | 97,000 | 162,000 | 217,000 | |
16 | 3.00 | 10.00 | cây 6m | 106,000 | 174,500 | 232,500 | |
17 | 11.00 | cây 6m | 112,000 | 187,000 | 251,000 | ||
18 | 3.30 | 11.50 | cây 6m | 117,500 | 196,000 | 263,000 | |
19 | 12.00 | cây 6m | 122,500 | 204,500 | 274,500 | ||
20 | 3.50 | 12.50 | cây 6m | 127,500 | 212,500 | 285,500 | |
21 | 13.30 | cây 6m | 141,000 | 232,000 | 309,500 | ||
22 | 4.00 | 14.00 | cây 6m | 142,500 | 238,000 | 319,500 | |
Lưu ý :
- Đơn giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá này có thể thay đổi, để có giá chính xác quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp.
MỌI THẮC MẮC VUI LÒNG LIÊN HỆ : 0901474720 - 0918627575 - 0904807897 - 0906595169 Ms.Ngọc