Thép u120x50x5: Trọng lượng thép u120x50x5.5x5.7 & báo giá

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂU DỰNG KHANH KIỀU - 05/09/2019 - 1 bình luận

NƠI CUNG CẤP THÉP HÌNH U120*50*4.7 GIÁ MỚI NHẤT TAI TP.HCM 

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI là đơn vị phân phối thép hình U120504.7 và toàn bộ các quy cách thép hình U với giá mới nhất – hàng chuẩn CO-CQ – giao nhanh toàn TP.HCM.

  • Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật…

  • Tiêu chuẩn: SS400B, TO, JS, G301…

  • Ứng dụng: Chế tạo máy, đóng tàu, khung nhà xưởng, cơ khí, xây dựng công trình…

Công ty chúng tôi gửi tới quý khách hàng BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH U như sau :

BẢNG QUY CÁCH THÉP HÌNH U 
Độ dày, quy cách lớn vui lòng liên hệ :0901.47.47.20

STT QUY CÁCH  KG/M  ĐVT  ĐƠN GIÁ 
 KG   CÂY 6M   MẠ KẼM   NHÚNG KẼM 
1 U50*32*2.5  2.50  cây 6m  17,100   256,500   348,000   444,000 
2 U65*35*2.8  2.80  cây 6m  16,500   277,200   379,680   487,200 
3 U80*40*4Q  5.16  cây 6m  15,200   470,592   650,160   842,112 
4 U80*43*4.5  7.00  cây 6m  15,200   638,400   882,000   1,134,000 
5 U100*42*3.3  5.16  cây 6m  15,200   470,592   650,160   842,112 
6 U100*45*3.8  7.30  cây 6m  15,500   678,900   932,940   1,195,740 
7 U100*48*5.3  8.60  cây 6m  15,600   804,960   1,093,920   1,413,840 
8 U100*50*5.0  9.36  cây 6m  15,800   887,328   1,201,824   1,538,784 
9 U120*50*4.7  7.50  cây 6m  14,100   634,500   886,500   1,165,500 
10 U120*52*5.4  9.30  cây 6m  15,500   864,900   1,177,380   929,628 
11 U125*65*6.0  13.40  cây 6m  15,800   1,270,320   1,704,480   2,170,800 
12 U140*52*4.2  9.00  cây 6m  15,100   815,400   1,107,000   1,436,400 
13 U140*53*4.7  10.00  cây 6m  15,100   906,000   1,230,000   1,596,000 
14 U140*56*5.5  11.60  cây 6m  15,500   1,078,800   1,440,720   1,858,320 
15 U150*75*6.5  18.60  cây 6m  16,300   1,819,080   2,399,400   3,024,360 
16 U160*54*5.2  12.50  cây 6m  15,700   1,177,500   1,567,500   2,002,500 
17 U160*54*5.5  13.20  cây 6m  15,700   1,243,440   1,655,280   2,114,640 
18 U160*65*5.0  14.00  cây 6m  15,700   1,318,800   1,755,600   2,226,000 
19 U180*64*5.3  15.00  cây 6m  15,700   1,413,000   1,881,000   2,385,000 
20 U200*69*5.4  17.00  cây 6m  15,800   1,611,600   2,142,000   2,713,200 
21 U250*76*6.5  22.80  cây 6m  15,800   2,161,440   2,845,440   3,447,360 
22 U250*78*7.0  27.41  cây 6m  15,800   2,598,468   3,420,768   4,127,946 
23 U300*85*7.5  34.46  cây 6m  15,900   3,287,484   4,300,608   5,169,000 
24 U380*85*7.5  54.50  cây 6m  18,300   5,984,100   7,586,400   8,927,100 
Độ dày, quy cách khác vui lòng liên hệ : 0901.47.47.20
  • Giá đã bao gồm VAT 10%, có thể thay đổi theo thị trường thép.

  • Dung sai độ dày – trọng lượng theo tiêu chuẩn nhà máy: ±10–12%.

  • Hàng không đạt quy cách cho phép đổi – trả – giảm giá (không sơn, không cắt, không rỉ sét).

  • Hỗ trợ giao tận công trình bằng xe tải lớn & nhỏ.

  • Thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản.

CÔNG TY TNHH THÉP BẢO KHÔI
ADD 1: A10 Khu Little Village, Đường số 22, P.Hiệp Bình Chánh, Tp.Thủ Đức
ADD 2: 1065 Quốc Lộ 1A, P.An Phú Đông, Tp.Hồ Chí Minh
HOTLINE : 0901.47.47.20 Ms.Nhi 
EMAIL : baokhoisteel@gmail.com
WEBSITE : chothepmiennam.com - giathepxaydung.net - https://satthepmiennam.com.vn/

BẢO KHÔI

Top
Sale

Không sẵn có

Hết hàng